HKEx 股份编号 : 01388
主要股东 | Harmonious World Limited(33.86%) | |
---|---|---|
Sinowide Investments Limited (7.10%) | ||
Value China Fund (5.08%) | ||
董事会 | 岳明珠 (主席兼执行董事) | 陈志安 (独立非执行董事) |
郑碧浩 (行政总裁兼执行董事) | 刘绍基 (独立非执行董事) | |
郑传全 (执行董事) | 李均雄 (独立非执行董事) | |
鹿群(执行董事) | 李天生 (独立非执行董事) | |
公司秘书 | 苏嘉敏 | |
主要往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 南洋商业银行 |
恒生银行 | 招商银行 | |
中国银行 | 中国建设银行 | |
律师 | 赵不渝 马国强律师事务所 广东恒益律师事务所 国浩律师(济南)事务所 中伦律师事务所 | |
核数师 | 安永会计师事务所 | |
公司注册地点 | 开曼群岛 | |
主要营业地点 | 香港葵涌大连排道二百号伟伦中心二期七楼 | |
公司网址 | http://www.embrygroup.com | |
电邮地址 | enquiry@embryform.com | |
传真号码 | (852) 2410-0002 |
-->-->-->-->-->-->-->-->